Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.6g.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.aaa.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.aca.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.academy Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.accountant Rs. 2,362.39 Rs. 4,724.78 Rs. 7,087.17 Rs. 11,811.95 Rs. 23,623.90
.accountants Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.acct.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.actor Rs. 3,220.79 Rs. 6,441.58 Rs. 9,662.37 Rs. 16,103.95 Rs. 32,207.90
.adult Rs. 8,755.59 Rs. 17,511.18 Rs. 26,266.77 Rs. 43,777.95 Rs. 87,555.90
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.airforce Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.am.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.amsterdam Rs. 3,508.49 Rs. 7,016.98 Rs. 10,525.47 Rs. 17,542.45 Rs. 35,084.90
.app Rs. 1,563.49 Rs. 3,126.98 Rs. 4,690.47 Rs. 7,817.45 Rs. 15,634.90
.archi Rs. 6,931.29 Rs. 13,862.58 Rs. 20,793.87 Rs. 34,656.45 Rs. 69,312.90
.army Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.art Rs. 1,169.49 Rs. 2,338.98 Rs. 3,508.47 Rs. 5,847.45 Rs. 11,694.90
.asia Rs. 1,250.79 Rs. 2,501.58 Rs. 3,752.37 Rs. 6,253.95 Rs. 12,507.90
.associates Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.attorney Rs. 4,484.09 Rs. 8,968.18 Rs. 13,452.27 Rs. 22,420.45 Rs. 44,840.90
.au - - - - -
.audio Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.auto Rs. 250,159.99 Rs. 500,319.98 Rs. 750,479.97 Rs. 1,250,799.95 Rs. 2,501,599.90
.avocat.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.band Rs. 1,951.29 Rs. 3,902.58 Rs. 5,853.87 Rs. 9,756.45 Rs. 19,512.90
.bar Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.bar.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.bargains Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.beer Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.best Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.bet Rs. 1,771.79 Rs. 3,543.58 Rs. 5,315.37 Rs. 8,858.95 Rs. 17,717.90
.bid Rs. 2,362.39 Rs. 4,724.78 Rs. 7,087.17 Rs. 11,811.95 Rs. 23,623.90
.bihar.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.bike Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.bio Rs. 6,528.99 Rs. 13,057.98 Rs. 19,586.97 Rs. 32,644.95 Rs. 65,289.90
.biz Rs. 1,751.09 Rs. 3,502.18 Rs. 5,253.27 Rs. 8,755.45 Rs. 17,510.90
.biz.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.black Rs. 5,665.79 Rs. 11,331.58 Rs. 16,997.37 Rs. 28,328.95 Rs. 56,657.90
.blackfriday Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.blog Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.build Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.business Rs. 681.69 Rs. 1,363.38 Rs. 2,045.07 Rs. 3,408.45 Rs. 6,816.90
.business.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.bz Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.ca Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 Rs. 12,695.90
.ca.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.cafe - - - - -
.cam Rs. 1,757.39 Rs. 3,514.78 Rs. 5,272.17 Rs. 8,786.95 Rs. 17,573.90
.camera Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.camp Rs. 4,390.29 Rs. 8,780.58 Rs. 13,170.87 Rs. 21,951.45 Rs. 43,902.90
.capetown Rs. 1,951.29 Rs. 3,902.58 Rs. 5,853.87 Rs. 9,756.45 Rs. 19,512.90
.car Rs. 250,159.99 Rs. 500,319.98 Rs. 750,479.97 Rs. 1,250,799.95 Rs. 2,501,599.90
.career Rs. 9,380.99 Rs. 18,761.98 Rs. 28,142.97 Rs. 46,904.95 Rs. 93,809.90
.cars Rs. 250,159.99 Rs. 500,319.98 Rs. 750,479.97 Rs. 1,250,799.95 Rs. 2,501,599.90
.casa Rs. 631.69 Rs. 1,263.38 Rs. 1,895.07 Rs. 3,158.45 Rs. 6,316.90
.cash Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.casino Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.cc Rs. 1,000.69 Rs. 2,001.38 Rs. 3,002.07 Rs. 5,003.45 Rs. 10,006.90
.center Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 5,947.59 Rs. 11,895.18 Rs. 17,842.77 Rs. 29,737.95 Rs. 59,475.90
.city Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.cl Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 Rs. 12,695.90
.cleaning Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.click Rs. 875.59 Rs. 1,751.18 Rs. 2,626.77 Rs. 4,377.95 Rs. 8,755.90
.cloud Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.club Rs. 1,125.69 Rs. 2,251.38 Rs. 3,377.07 Rs. 5,628.45 Rs. 11,256.90
.cn Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.cn.com Rs. 3,414.69 Rs. 6,829.38 Rs. 10,244.07 Rs. 17,073.45 Rs. 34,146.90
.cn.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.co Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 -
.co.com Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.co.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.co.za Rs. 331.49 - - - -
.coffee Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.college Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.com Rs. 1,012.49 Rs. 2,024.98 Rs. 3,037.47 Rs. 5,062.45 Rs. 10,124.90
.com.au Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 -
.com.br Rs. 1,219.49 Rs. 2,438.98 Rs. 3,658.47 Rs. 6,097.45 Rs. 12,194.90
.com.cn Rs. 2,751.79 Rs. 5,503.58 Rs. 8,255.37 Rs. 13,758.95 Rs. 27,517.90
.com.co Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 -
.com.ec Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.com.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.com.mx Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 -
.com.sc Rs. 10,006.39 Rs. 20,012.78 Rs. 30,019.17 Rs. 50,031.95 Rs. 100,063.90
.community - - - - -
.company Rs. 681.69 Rs. 1,363.38 Rs. 2,045.07 Rs. 3,408.45 Rs. 6,816.90
.consulting Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.cooking Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.cool Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.coop.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.country Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.coupons Rs. 5,003.19 Rs. 10,006.38 Rs. 15,009.57 Rs. 25,015.95 Rs. 50,031.90
.courses Rs. 3,752.39 Rs. 7,504.78 Rs. 11,257.17 Rs. 18,761.95 Rs. 37,523.90
.cpa.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.credit Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.creditcard Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.cricket Rs. 2,466.19 Rs. 4,932.38 Rs. 7,398.57 Rs. 12,330.95 Rs. 24,661.90
.cs.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.cymru Rs. 1,463.49 Rs. 2,926.98 Rs. 4,390.47 Rs. 7,317.45 Rs. 14,634.90
.dance Rs. 1,951.29 Rs. 3,902.58 Rs. 5,853.87 Rs. 9,756.45 Rs. 19,512.90
.date Rs. 2,362.39 Rs. 4,724.78 Rs. 7,087.17 Rs. 11,811.95 Rs. 23,623.90
.de Rs. 681.69 - - - -
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,802.49 Rs. 7,604.98 Rs. 11,407.47 Rs. 19,012.45 Rs. 38,024.90
.delhi.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.democrat Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.dentist Rs. 4,484.09 Rs. 8,968.18 Rs. 13,452.27 Rs. 22,420.45 Rs. 44,840.90
.desi Rs. 1,500.99 Rs. 3,001.98 Rs. 4,502.97 Rs. 7,504.95 Rs. 15,009.90
.design Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.dev Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 Rs. 12,695.90
.diet Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.digital - - - - -
.directory - - - - -
.doctor Rs. 8,755.59 Rs. 17,511.18 Rs. 26,266.77 Rs. 43,777.95 Rs. 87,555.90
.dog Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.download Rs. 2,362.39 Rs. 4,724.78 Rs. 7,087.17 Rs. 11,811.95 Rs. 23,623.90
.dr.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.durban Rs. 1,951.29 Rs. 3,902.58 Rs. 5,853.87 Rs. 9,756.45 Rs. 19,512.90
.earth Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.ec Rs. 4,002.59 Rs. 8,005.18 Rs. 12,007.77 Rs. 20,012.95 Rs. 40,025.90
.eco Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.email Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.energy Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.eng.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.engineer Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.er.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.es Rs. 681.69 Rs. 1,363.38 Rs. 2,045.07 Rs. 3,408.45 -
.expert - - - - -
.express - - - - -
.family Rs. 2,045.09 Rs. 4,090.18 Rs. 6,135.27 Rs. 10,225.45 Rs. 20,450.90
.fans Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.fashion Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.feedback Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.fin.ec Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.firm.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.fishing Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.fit Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.fitness - - - - -
.flowers Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.fm Rs. 11,257.19 Rs. 22,514.38 Rs. 33,771.57 Rs. 56,285.95 Rs. 112,571.90
.forsale Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.foundation - - - - -
.fr Rs. 681.69 Rs. 1,363.38 Rs. 2,045.07 Rs. 3,408.45 Rs. 6,816.90
.futbol Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 Rs. 10,694.90
.game Rs. 37,523.99 Rs. 75,047.98 Rs. 112,571.97 Rs. 187,619.95 Rs. 375,239.90
.games Rs. 1,657.29 Rs. 3,314.58 Rs. 4,971.87 Rs. 8,286.45 Rs. 16,572.90
.garden Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.gb.net Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 Rs. 10,694.90
.gdn Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 Rs. 10,694.90
.gen.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.gift Rs. 1,751.09 Rs. 3,502.18 Rs. 5,253.27 Rs. 8,755.45 Rs. 17,510.90
.gives Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.glass Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.global Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.gmbh Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.gold Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.green Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.group Rs. 1,626.09 Rs. 3,252.18 Rs. 4,878.27 Rs. 8,130.45 Rs. 16,260.90
.guitars Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.gujarat.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.guru Rs. 2,732.99 Rs. 5,465.98 Rs. 8,198.97 Rs. 13,664.95 Rs. 27,329.90
.haus Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.health Rs. 6,253.99 Rs. 12,507.98 Rs. 18,761.97 Rs. 31,269.95 Rs. 62,539.90
.help Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.hiphop Rs. 12,507.99 Rs. 25,015.98 Rs. 37,523.97 Rs. 62,539.95 Rs. 125,079.90
.homes Rs. 3,126.99 Rs. 6,253.98 Rs. 9,380.97 Rs. 15,634.95 Rs. 31,269.90
.horse Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.hospital Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.host Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.hosting Rs. 37,523.99 Rs. 75,047.98 Rs. 112,571.97 Rs. 187,619.95 Rs. 375,239.90
.how Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.icu Rs. 681.69 Rs. 1,363.38 Rs. 2,045.07 Rs. 3,408.45 Rs. 6,816.90
.id Rs. 1,494.69 Rs. 2,989.38 Rs. 4,484.07 Rs. 7,473.45 Rs. 14,946.90
.immobilien Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.in Rs. 612.89 Rs. 1,225.78 Rs. 1,838.67 Rs. 3,064.45 Rs. 6,128.90
.in.net Rs. 750.49 Rs. 1,500.98 Rs. 2,251.47 Rs. 3,752.45 Rs. 7,504.90
.ind.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.info Rs. 2,024.89 Rs. 4,049.78 Rs. 6,074.67 Rs. 10,124.45 Rs. 20,248.90
.info.ec Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.info.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.ink Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.int.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.international - - - - -
.internet.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.investments Rs. 8,130.19 Rs. 16,260.38 Rs. 24,390.57 Rs. 40,650.95 Rs. 81,301.90
.io Rs. 4,416.00 Rs. 8,832.00 Rs. 13,248.00 Rs. 22,080.00 Rs. 44,160.00
.io.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.irish Rs. 1,363.39 Rs. 2,726.78 Rs. 4,090.17 Rs. 6,816.95 Rs. 13,633.90
.jetzt Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.jobs Rs. 11,882.59 Rs. 23,765.18 Rs. 35,647.77 Rs. 59,412.95 Rs. 118,825.90
.joburg Rs. 1,951.29 Rs. 3,902.58 Rs. 5,853.87 Rs. 9,756.45 Rs. 19,512.90
.juegos Rs. 37,523.99 Rs. 75,047.98 Rs. 112,571.97 Rs. 187,619.95 Rs. 375,239.90
.jur.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.kaufen Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.kim Rs. 1,771.79 Rs. 3,543.58 Rs. 5,315.37 Rs. 8,858.95 Rs. 17,717.90
.kitchen Rs. 4,290.29 Rs. 8,580.58 Rs. 12,870.87 Rs. 21,451.45 Rs. 42,902.90
.kiwi Rs. 3,020.69 Rs. 6,041.38 Rs. 9,062.07 Rs. 15,103.45 Rs. 30,206.90
.lat Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.law Rs. 8,755.59 Rs. 17,511.18 Rs. 26,266.77 Rs. 43,777.95 Rs. 87,555.90
.law.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.lawyer Rs. 4,484.09 Rs. 8,968.18 Rs. 13,452.27 Rs. 22,420.45 Rs. 44,840.90
.lgbt Rs. 4,302.89 Rs. 8,605.78 Rs. 12,908.67 Rs. 21,514.45 Rs. 43,028.90
.life Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.link Rs. 875.59 Rs. 1,751.18 Rs. 2,626.77 Rs. 4,377.95 Rs. 8,755.90
.live Rs. 2,045.09 Rs. 4,090.18 Rs. 6,135.27 Rs. 10,225.45 Rs. 20,450.90
.lol Rs. 2,439.09 Rs. 4,878.18 Rs. 7,317.27 Rs. 12,195.45 Rs. 24,390.90
.london Rs. 3,996.29 Rs. 7,992.58 Rs. 11,988.87 Rs. 19,981.45 Rs. 39,962.90
.lotto Rs. 162,603.99 Rs. 325,207.98 Rs. 487,811.97 Rs. 813,019.95 Rs. 1,626,039.90
.love Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.ltd Rs. 1,851.19 Rs. 3,702.38 Rs. 5,553.57 Rs. 9,255.95 Rs. 18,511.90
.ltda Rs. 3,414.69 Rs. 6,829.38 Rs. 10,244.07 Rs. 17,073.45 Rs. 34,146.90
.luxury Rs. 50,031.99 Rs. 100,063.98 Rs. 150,095.97 Rs. 250,159.95 Rs. 500,319.90
.market Rs. 2,532.89 Rs. 5,065.78 Rs. 7,598.67 Rs. 12,664.45 Rs. 25,328.90
.markets Rs. 4,878.09 Rs. 9,756.18 Rs. 14,634.27 Rs. 24,390.45 Rs. 48,780.90
.me Rs. 2,836.19 Rs. 5,672.38 Rs. 8,508.57 Rs. 14,180.95 Rs. 28,361.90
.me.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.med.ec Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.med.pro Rs. 16,260.39 Rs. 32,520.78 Rs. 48,781.17 Rs. 81,301.95 Rs. 162,603.90
.media - - - - -
.miami Rs. 1,626.09 Rs. 3,252.18 Rs. 4,878.27 Rs. 8,130.45 Rs. 16,260.90
.mn Rs. 4,377.79 Rs. 8,755.58 Rs. 13,133.37 Rs. 21,888.95 Rs. 43,777.90
.mobi Rs. 2,076.79 Rs. 4,153.58 Rs. 6,230.37 Rs. 10,383.95 Rs. 20,767.90
.mom Rs. 3,126.99 Rs. 6,253.98 Rs. 9,380.97 Rs. 15,634.95 Rs. 31,269.90
.mortgage Rs. 3,802.49 Rs. 7,604.98 Rs. 11,407.47 Rs. 19,012.45 Rs. 38,024.90
.mx Rs. 4,377.79 Rs. 8,755.58 Rs. 13,133.37 Rs. 21,888.95 -
.nagoya Rs. 1,063.19 Rs. 2,126.38 Rs. 3,189.57 Rs. 5,315.95 Rs. 10,631.90
.name Rs. 975.59 Rs. 1,951.18 Rs. 2,926.77 Rs. 4,877.95 Rs. 9,755.90
.navy Rs. 2,632.99 Rs. 5,265.98 Rs. 7,898.97 Rs. 13,164.95 Rs. 26,329.90
.net Rs. 1,338.39 Rs. 2,676.78 Rs. 4,015.17 Rs. 6,691.95 Rs. 13,383.90
.net.au Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 -
.net.cn Rs. 2,751.79 Rs. 5,503.58 Rs. 8,255.37 Rs. 13,758.95 Rs. 27,517.90
.net.co Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 -
.net.ec Rs. 4,127.69 Rs. 8,255.38 Rs. 12,383.07 Rs. 20,638.45 Rs. 41,276.90
.net.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.net.sc Rs. 10,006.39 Rs. 20,012.78 Rs. 30,019.17 Rs. 50,031.95 Rs. 100,063.90
.network - - - - -
.news Rs. 2,045.09 Rs. 4,090.18 Rs. 6,135.27 Rs. 10,225.45 Rs. 20,450.90
.ngo Rs. 3,752.39 Rs. 7,504.78 Rs. 11,257.17 Rs. 18,761.95 Rs. 37,523.90
.nom.co Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 -
.nyc Rs. 2,501.59 Rs. 5,003.18 Rs. 7,504.77 Rs. 12,507.95 Rs. 25,015.90
.nz Rs. 1,269.59 Rs. 2,539.18 Rs. 3,808.77 Rs. 6,347.95 Rs. 12,695.90
.one Rs. 875.59 Rs. 1,751.18 Rs. 2,626.77 Rs. 4,377.95 Rs. 8,755.90
.ong Rs. 3,752.39 Rs. 7,504.78 Rs. 11,257.17 Rs. 18,761.95 Rs. 37,523.90
.org Rs. 1,369.59 Rs. 2,739.18 Rs. 4,108.77 Rs. 6,847.95 Rs. 13,695.90
.org.cn Rs. 2,751.79 Rs. 5,503.58 Rs. 8,255.37 Rs. 13,758.95 Rs. 27,517.90
.org.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
.org.mx Rs. 1,250.79 Rs. 2,501.58 Rs. 3,752.37 Rs. 6,253.95 -
.org.sc Rs. 10,006.39 Rs. 20,012.78 Rs. 30,019.17 Rs. 50,031.95 Rs. 100,063.90
.page Rs. 1,069.49 Rs. 2,138.98 Rs. 3,208.47 Rs. 5,347.45 Rs. 10,694.90
.pet Rs. 1,771.79 Rs. 3,543.58 Rs. 5,315.37 Rs. 8,858.95 Rs. 17,717.90
.pg.in Rs. 469.09 Rs. 938.18 Rs. 1,407.27 Rs. 2,345.45 Rs. 4,690.90
